
![]() Easy-Ups BVX Batteria di backup & protezione da sovratensioni |
![]() ![]() Back-UPS Protezione per PC |
![]() Back-Ups Pro Protezione per PC e Workstation |
![]() ![]() Easy-Ups BV Protezione per Modem, Router, PC entry Level e console giochi. |
![]() Back-Ups ES Prese filtrate + Battery Backup |
![]() Easy-Ups SMV Batteria di backup & protezione da sovratensioni |
![]() Easy-Ups SRV UPS online di alta qualità a doppia conversione |
![]() ![]() Smart-Ups Protezione ad alte prestazioni per Server |




Easy-UPS BVX
| Easy-UPS 700VA - 360W (BVX700LI), 4 connettori uscita | € 120,00 + Iva (€ 146,40) |
| Easy-UPS 700VA - 360W (BVX700LI-GR), 2 prese Schuko | € 120,00 + Iva (€ 146,40) |
| Easy-UPS 900VA - 480W (BVX900LI), 4 connettori uscita | € 135,00 + Iva (€ 164,70) |
| Easy-UPS 900VA - 480W (BVX900LI-GR), 2 prese Schuko | € 135,00 + Iva (€ 164,70) |
| Easy-UPS 1.200VA - 650W (BVX1200LI), 6 connettori uscita | € 160,00 + Iva (€ 195,20) |
| Easy-UPS 1.200VA - 650W (BVX1200LI-GR), 4 prese Schuko | € 160,00 + Iva (€ 195,20) |
| Easy-UPS 1.600VA - 900W (BVX1600LI), 6 connettori uscita | € 205,00 + Iva (€ 250,10) |
| Easy-UPS 1.600VA - 900W (BVX1600LI-GR), 4 prese Schuko | € 205,00 + Iva (€ 250,10) |
| Easy-UPS 2.200VA - 1.200W (BVX2200LI), 6 connettori uscita | € 270,00 + Iva (€ 329,40) |
| Easy-UPS 2.200VA - 1.200W (BVX2200LI-GR), 4 prese Schuko | € 270,00 + Iva (€ 329,40) |
| La batteria delle unità Easy-UPS BVX series non è sostituibile dall'utente | |
| Batteria Originale di ricambio per Easy-UPS BVX 700VA (RBC110) | € 80,00 + Iva (€ 97,60) |
| Batteria Originale di ricambio per Easy-UPS BVX 900VA (RBC17) | € 85,00 + Iva (€ 103,70) |
| Batteria Originale di ricambio per Easy-UPS BVX 1.200VA (RBC175) | € 65,00 + Iva (€ 79,30) |
| Batteria Originale di ricambio per Easy-UPS BVX 1.600VA (RBC176) | € 75,00 + Iva (€ 91,50) |
| Batteria Originale di ricambio per Easy-UPS BVX 2.200VA (RBC177) | € 105,00 + Iva (€ 128,10) |
| Il prezzo delle batterie non comprende l'eventuale costo della manodopera per la sostituzione |



Back-UPS
| Back-UPS 500VA - 300W (BX500MI), 3 connettori uscita | € 110,00 + Iva (€ 134,20) |
| Back-UPS 750VA - 410W (BX750MI), 4 connettori uscita | € 130,00 + Iva (€ 158,60) |
| Back-UPS 750VA - 410W (BX750MI-GR), 4 prese Schuko | € 130,00 + Iva (€ 158,60) |
| Back-UPS 950VA - 520W (BX950MI), 6 connettori uscita | € 150,00 + Iva (€ 183,00) |
| Back-UPS 950VA - 520W (BX950MI-GR), 4 prese Schuko | € 150,00 + Iva (€ 183,00) |
| Back-UPS 1.200VA - 650W (BX1200MI), 6 connettori uscita | € 185,00 + Iva (€ 225,70) |
| Back-UPS 1.200VA - 650W (BX1200MI-GR), 4 prese Schuko | € 195,00 + Iva (€ 237,90) |
| Back-UPS 1.600VA - 900W (BX1600MI), 6 connettori uscita | € 230,00 + Iva (€ 280,60) |
| Back-UPS 1.600VA - 900W (BX1600MI-GR), 4 prese Schuko | € 240,00 + Iva (€ 292,80) |
| Back-UPS 2.200VA - 1.200W (BX2200MI), 6 connettori uscita | € 295,00 + Iva (€ 359,90) |
| Back-UPS 2.200VA - 1.200W (BX2200MI-GR), 4 prese Schuko | € 305,00 + Iva (€ 372,10) |
| La batteria delle unità Back-UPS BX series non è sostituibile dall'utente | |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 500VA (RBC110) | € 80,00 + Iva (€ 97,60) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 750VA (RBC17) | € 85,00 + Iva (€ 103,70) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 1.200VA (RBC175) | € 65,00 + Iva (€ 79,30) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 1.600VA (RBC176) | € 75,00 + Iva (€ 91,50) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 2.200VA (RBC177) | € 105,00 + Iva (€ 128,10) |
| Il prezzo delle batterie non comprende l'eventuale costo della manodopera per la sostituzione | |
|
|
|
| Back-UPS 350VA - 210W (BK350EI), 4 connettori uscita (3 batteria, 1 solo stabilizzato), bianco | € 160,00 + Iva (€ 195,20) |
| Back-UPS 500VA - 300W (BK500EI), 4 connettori uscita (3 batteria, 1 solo stabilizzato), bianco | € 180,00 + Iva (€ 219,60) |
| Back-UPS 650VA - 400W (BK650EI), 4 connettori uscita (3 batteria, 1 solo stabilizzato), bianco | € 205,00 + Iva (€ 250,10) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 350VA e Back-UPS 500VA (RBC2) | € 85,00 + Iva (€ 103,70) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS 650VA (RBC17) | € 85,00 + Iva (€ 103,70) |
| Il prezzo delle batterie non comprende l'eventuale costo della manodopera per la sostituzione | |
|
|
|

| Back-UPS Pro 650VA - 390W (BR650MI), 6 connettori uscita | € 220,00 + Iva (€ 268,40) |
| Back-UPS Pro 900VA - 540W (BR900MI), 6 connettori uscita | € 300,00 + Iva (€ 366,00) |
| Back-UPS Pro 900VA - 540W (BR900G-GR), 5 prese Schuko (3 batteria, 2 solo stabilizzati) | € 320,00 + Iva (€ 390,40) |
| Back-UPS Pro 1.300VA - 780W (BR1300MI), 8 connettori uscita (6 batteria, 2 solo stabilizzati) | € 410,00 + Iva (€ 500,20) |
| Back-UPS Pro 1.200VA - 720W (BR1200G-GR), 6 prese Schuko (3 batteria, 3 solo stabilizzati) | € 460,00 + Iva (€ 561,20) |
| Back-UPS Pro 1.600VA - 960W (BR1600MI), 8 connettori uscita (6 batteria, 2 solo stabilizzati) | € 485,00 + Iva (€ 591,70) |
| Back-UPS Pro 1.500VA - 865W (BR1500GI), 10 connettori uscita (5 batteria, 5 solo stabilizzati) | € 495,00 + Iva (€ 603,90) |
| Back-UPS Pro 1.500VA - 865W (BR1500G-GR), 6 prese Schuko (3 batteria, 3 solo stabilizzati) | € 495,00 + Iva (€ 603,90) |
| Back-UPS Pro 1.200VA - 720W (BR1200SI), 8 connettori uscita (6 batteria, 2 solo stabilizzati), Sinusoidale | € 455,00 + Iva (€ 555,10) |
| Back-UPS Pro 1.600VA - 960W (BR1600SI), 8 connettori uscita (6 batteria, 2 solo stabilizzati), Sinusoidale | € 595,00 + Iva (€ 725,90) |
| Batteria di ricambio per Back-UPS Pro 650VA (RBC110) | € 80,00 + Iva (€ 97,60) |
| Batteria di ricambio per Back-UPS Pro BR900GI e BR900G-GR (RBC123) | € 110,00 + Iva (€ 134,20) |
| Batteria di ricambio per Back-UPS Pro BR900MI (RBC164) | € 130,00 + Iva (€ 158,60) |
| Batteria di ricambio per Back-UPS Pro BR1200GI, BR1200G-GR, BR1500GI e BR1500G-GR (RBC124) | € 125,00 + Iva (€ 152,50) |
| Il prezzo delle batterie non comprende l'eventuale costo della manodopera per la sostituzione | |
|
|
|


| Easy-UPS BV 500VA - 300W (BV500I-GR), 4 prese Schuko | € 95,00 + Iva (€ 115,90) |
| Easy-UPS BV 650VA - 376W (BV650I-GR), 4 prese Schuko | € 105,00 + Iva (€ 128,10) |
| Easy-UPS BV 650VA - 376W (BV650I), 6 connettori uscita | € 105,00 + Iva (€ 128,10) |
| Easy-UPS BV 800VA - 450W (BV800I-GR), 4 prese Schuko | € 115,00 + Iva (€ 140,30) |
| Easy-UPS BV 800VA - 450W (BV800I), 6 connettori uscita | € 115,00 + Iva (€ 140,30) |
| Easy-UPS BV 1000VA - 600W (BV1000I-GR), 4 prese Schuko | € 125,00 + Iva (€ 152,50) |
| Easy-UPS BV 1000VA - 600W (BV1000I), 6 connettori uscita | € 125,00 + Iva (€ 152,50) |
|
|
|

| Back-UPS ES 650VA - 400W (BE650G2-IT), 8 prese Schuko (6 batteria, 2 solo stabilizzati) | € 150,00 + Iva (€ 183,00) |
| Back-UPS ES 850VA - 520W (BE850G2-IT), 8 prese Schuko (6 batteria, 2 solo stabilizzati) | € 165,00 + Iva (€ 201,30) |
| Batteria Originale di ricambio per Back-UPS ES 400VA (RBC106) | € 80,00 + Iva (€ 97,60) |
| Batteria di ricambio per Back-UPS ES 550VA e 650VA (RBC110) | € 80,00 + Iva (€ 97,60) |
| Batteria di ricambio per Back-UPS ES 700VA e 850VA (RBC17) | € 85,00 + Iva (€ 103,70) |
| Il prezzo delle batterie non comprende l'eventuale costo della manodopera per la sostituzione | |
|
|
|


Easy-UPS SMV
| Easy-UPS 750VA - 525W (SMV750CAI), 6 connettori uscita, onda Sinusoidale | € 310,00 + Iva (€ 378,20) |
| Easy-UPS 1.000VA - 700W (SMV1000CAI), 6 connettori uscita, onda Sinusoidale | € 420,00 + Iva (€ 512,40) |
| Easy-UPS 1.500VA - 1.050W (SMV1500CAI), 6 connettori uscita, onda Sinusoidale | € 590,00 + Iva (€ 719,80) |
| Easy-UPS 2.000VA - 1.400W (SMV2000CAI), 6 connettori uscita, onda Sinusoidale | € 820,00 + Iva (€ 1.000,40) |
| Easy-UPS 3.000VA - 2.100W (SMV3000CAI), 6 connettori uscita, onda Sinusoidale | € 1.250,00 + Iva (€ 1.525,00) |
| Easy-UPS 1.000VA - 900W (SRV1KI-E), 3 connettori uscita | € 500,00 + Iva (€ 610,00) |
| Easy-UPS 1.000VA - 900W (SRV1KRIRK-E), 3 connettori uscita, montabile in rack, 2U | € 561,48 + Iva (€ 685,00) |
| Easy-UPS 2.000VA - 1.800W (SRV2KI-E), 4 connettori uscita | € 811,48 + Iva (€ 990,00) |
| Easy-UPS 2.000VA - 1.800W (SRV2KRIRK-E), 4 connettori uscita, montabile in rack, 2U | € 893,44 + Iva (€ 1.090,00) |
| Easy-UPS 3.000VA - 2.700W (SRV3KI-E), 6 connettori uscita | € 1.100,00 + Iva (€ 1.342,00) |
| Easy-UPS 3.000VA - 2.700W (SRV3KRIRK-E), 6 connettori uscita, montabile in rack, 2U | € 1.190,00 + Iva (€ 1.451,80) |
| Easy-UPS 3.000VA - 2.700W (SRV3KIL-E), 6 connettori uscita | € 1.473,00 + Iva (€ 1.797,06) |
| Easy-UPS 6.000VA - 6.000W (SRV6KI) | € 2.080,00 + Iva (€ 2.537,60) |
| Easy-UPS 6.000VA - 6.000W (SRV6KRIRK), montabile in rack, 4U | € 2.160,00 + Iva (€ 2.635,20) |
| Easy-UPS 10.000VA - 10.000W (SRV10KI) | € 3.700,00 + Iva (€ 4.514,00) |
| Easy-UPS 10.000VA - 10.000W (SRV10KRIRK), montabile in rack, 4U | € 3.800,00 + Iva (€ 4.636,00) |

Smart-UPS

| Smart-UPS SC 450VA - 280W (SC450RMI1U), montabile in rack, 1U | € 390,00 + Iva (€ 475,80) |
| Smart-UPS 750VA - 500W (SMT750IC) | € 470,00 + Iva (€ 573,40) |
| Smart-UPS C 1.000VA - 600W (SMC1000IC) | € 580,00 + Iva (€ 707,60) |
| Smart-UPS 1.000VA - 700W (SMT1000IC) | € 680,00 + Iva (€ 829,60) |
| Smart-UPS 750VA - 500W (SMT750RMI2UC), per rack, 2U | € 690,00 + Iva (€ 841,80) |
| Smart-UPS X 750VA - 600W (SMX750I), montabile in rack, 2U | € 750,00 + Iva (€ 915,00) |
| Smart-UPS C 1.500VA - 900W (SMC1500IC) | € 770,00 + Iva (€ 939,40) |
| Smart-UPS C 1.000VA - 600W (SMC1000I-2UC), per rack, 2U | € 790,00 + Iva (€ 963,80) |
| Smart-UPS 1.500VA - 1.000W (SMT1500IC) | € 900,00 + Iva (€ 1.098,00) |
| Smart-UPS 1.000VA - 700W (SMT1000RMI2UC), per rack, 2U | € 930,00 + Iva (€ 1.134,60) |
| Smart-UPS X 1.000VA - 800W (SMX1000I), montabile in rack, 2U | € 990,00 + Iva (€ 1.207,80) |
| Smart-UPS C 1.500VA - 900W (SMC1500I-2UC), per rack, 2U | € 990,00 + Iva (€ 1.207,80) |
| Smart-UPS 750VA - 500W (SMT750RMI2UNC), per rack, 2U, con APC UPS Network Management Card | € 1.015,00 + Iva (€ 1.238,30) |
| Smart-UPS 1.000VA - 1.000W (SRT1000XLI), montabile in rack | € 1.170,00 + Iva (€ 1.427,40) |
| Smart-UPS 1.500VA - 1.000W (SMT1500RMI2UC), per rack, 2U | € 1.170,00 + Iva (€ 1.427,40) |
| Smart-UPS 1.500VA - 1.000W (SMT1500RMI1U), per rack, 1U | € 1.250,00 + Iva (€ 1.525,00) |
| Smart-UPS 2.200VA - 1.980W (SMT2200IC) | € 1.430,00 + Iva (€ 1.744,60) |
| Smart-UPS 1.500VA - 1.500W (SRT1500XLI), montabile in rack | € 1.530,00 + Iva (€ 1.866,60) |
| Smart-UPS X 1.500VA - 1.200W (SMX1500RMI2U), montabile in rack, 2U | € 1.550,00 + Iva (€ 1.891,00) |
| Smart-UPS 1.500VA - 1.000W (SMT1500RMI2UNC), per rack, 2U, con APC UPS Network Management Card | € 1.555,00 + Iva (€ 1.897,10) |
| Smart-UPS 1.500VA - 1.500W (SRT1500RMXLI), per rack, 2U | € 1.740,00 + Iva (€ 2.122,80) |
| Smart-UPS X 2.200VA - 1.980W (SMX2200HV), per rack, 4U | € 1.900,00 + Iva (€ 2.318,00) |
| Smart-UPS 2.200VA - 1.980W (SMT2200RMI2UC), per rack, 2U | € 1.980,00 + Iva (€ 2.415,60) |
| Smart-UPS RT 2.200VA - 1.980W (SRT2200XLI) | € 2.070,00 + Iva (€ 2.525,40) |
| Smart-UPS X 1.500VA - 1.200W (SMX1500RMI2UNC), montabile in rack, 2U, Ethernet | € 2.140,00 + Iva (€ 2.610,80) |
| Smart-UPS 3.000VA - 2.700W (SMT3000IC) | € 2.150,00 + Iva (€ 2.623,00) |
| Smart-UPS 2.200VA - 1.980W (SMT2200RMI2UNC), per rack, 2U | € 2.390,00 + Iva (€ 2.915,80) |
| Smart-UPS X 3.000VA - 2.700W (SMX3000HV), per rack, 4U | € 2.490,00 + Iva (€ 3.037,80) |
| Smart-UPS X 2.200VA - 1.980W (SMX2200HVNC), per rack, 4U | € 2.520,00 + Iva (€ 3.074,40) |
| Smart-UPS 3.000VA - 2.700W (SMT3000RMI2UC), per rack, 2U | € 2.530,00 + Iva (€ 3.086,60) |
| Smart-UPS X 2.200VA - 1.980W (SMX2200RMHV2U), montabile in rack, 2U | € 2.630,00 + Iva (€ 3.208,60) |
| Smart-UPS X 3.000VA - 2.700W (SMX3000RMHV2U), per rack, 2U | € 3.050,00 + Iva (€ 3.721,00) |
| Smart-UPS X 3.000VA - 2.700W (SMX3000HVNC), per rack, 4U, Ethernet | € 3.110,00 + Iva (€ 3.794,20) |
| Smart-UPS X 3.000VA - 2.700W (SMX3000RMHV2UNC), per rack, 2U, Ethernet | € 3.470,00 + Iva (€ 4.233,40) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS SC 420VA (RBC2) | € 85,00 + Iva (€ 103,70) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS SC Rack 450VA (RBC18) | € 190,00 + Iva (€ 231,80) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS SC 620VA (RBC4) | € 125,00 + Iva (€ 152,50) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS 750VA (RBC48) | € 180,00 + Iva (€ 219,60) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS 1.000VA e Smart-UPS C 1.500VA (RBC6) | € 280,00 + Iva (€ 341,60) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS X 750VA e Smart-UPS X 1.000VA (RBC116) | € 280,00 + Iva (€ 341,60) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS C 1.000VA (SMC1000I-2U), per rack, 2U (RBC124) | € 125,00 + Iva (€ 152,50) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS 1.500VA (RBC7) | € 330,00 + Iva (€ 402,60) |
| Batteria di ricambio per Smart-UPS 1.000VA (SMT1000RMI2U) e Smart-UPS C 1.500VA (SMC1500I-2U) (RBC132) | € 370,00 + Iva (€ 451,40) |
| Il prezzo delle batterie non comprende l'eventuale costo della manodopera per la sostituzione | |
|
|
|
| Data
aggiornamento: 9 luglio 2025 Prezzi validi fino al 31/07/2025 |
| Condizioni Commerciali
I prezzi riportati prevedono solo la consegna del prodotto sigillato,
qualsiasi altra richiesta è da quotare separatamente e sono da intendersi
per un pagamento con: |
|
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi puramente informative, non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. I prezzi e le configurazioni indicate possono subire variazioni senza preavviso. Tutti i marchi citati e nomi prodotto appartengono ai legittimi proprietari.
|
|
Lion’s Computers srl – Via Acqui 2/B – 00183 Roma |