![]() |
![]() ![]() |
Via
Mondovì, 12 00183 |
|
|
|
|

Notebook Toughbook Panasonic
Fully
Ruggedized CF-30
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | HSDPA | FireWire | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-30KTPAZNT | Intel Core2 Duo SL9300 1.6GHzLV | 13,3"XGA | Sì | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Optional | 802.11abgn + BT | - | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 4.000,00 |
| CF-30KTPARNT | Intel Core2 Duo SL9300 1.6GHzLV | 13,3"XGA | Sì | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Oprional | 802.11abgn + BT | Si | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 4.550,00 |
| CF-30KTPAZST | Intel Core2 Duo SL9300 1.6GHzLV | 13,3"XGA | Sì | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Optional | 802.11abgn + BT | - | Sì | IT | Vista | ITA | € 4.000,00 |
| CF-30KTPARST | Intel Core2 Duo SL9300 1.6GHzLV | 13,3"XGA | Sì | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Oprional | 802.11abgn + BT | Si | Sì | IT | Vista | ITA | € 4.550,00 |
Fully Ruggedized CF-19
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | HSDPA | FireWire | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-19KHRAXNT | Intel SU9300 Core2Duo (1.20GHz ULV) | 10,4"XGA | Sì | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Oprional (USB) | 802.11abgn + BT | - | Si | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 3.300,00 |
| CF-19KHRAHNT | Intel SU9300 Core2Duo (1.20GHz ULV) | 10,4"XGA | Sì | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Oprional (USB) | 802.11abgn + BT | Si | Si | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 3.750,00 |
| CF-19KDRAXWT | Intel SU9300 Core2Duo (1.20GHz ULV) | 10,4"XGA | Dual Touch | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Oprional (USB) | 802.11abg + BT | - | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 3.450,00 |
| CF-19KDRAHWT | Intel SU9300 Core2Duo (1.20GHz ULV) | 10,4"XGA | Dual Touch | 160GB | 2 GB | Modem/LAN | Oprional (USB) | 802.11abg + BT | Si | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 3.900,00 |
Fully Ruggedized UMPC
CF-U1
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | GPS | Camera | FingerPrint | HSDPA | Barcode | Wireless, etc | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-U1AQB1ZNT | Atom Z520 1.33GHz | 5.6 WSVGA | Sì | 16GB | 1GB | - | - | - | - | Si (1D) | 802.11abgn + BT | Qwerty ITA | XP (Downgrade) | ITA | € 2.300,00 |
| CF-U1AQBJZNT | Atom Z520 1.33GHz | 5.6 WSVGA | Sì | 16GB | 1GB | Si | Si | Si | - | - | 802.11abgn + BT | Qwerty ITA | XP (Downgrade) | ITA | € 2.690,00 |
| CF-U1AQCQFNT | Atom Z520 1.33GHz | 5.6 WSVGA | Sì | 32GB | 1GB | Si | - | - | Si | Si (2D) | 802.11abgn + BT | Qwerty ITA | XP (Downgrade) | ITA | € 3.320,00 |
Fully Ruggedized CF-08
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | FireWire | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-08TX2CX12 | Intel PXA270 312Mhz | 10,4"XGA | Sì | - | 32MB | - | - | 802.11abg + Bluetooth | - | - | WinCE.NET 5.0 | European | € 1.600,00 |
Mobile Clinical
Assistant CF-H1
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | HSDPA | GPS | Barcode | Camera | FingerPrint | RFID | Wireless, etc | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-H1ADBAZWT | Atom Z540 (1.86GHz, LPIA) | 10,4"XGA | Dual Touch | 80GB | 1GB | - | - | - | Si | Si | Si | 802.11abgn + BT | XP Tablet | ITA | € 2.069,00 |
| CF-H1ADBBZWT | Atom Z540 (1.86GHz, LPIA) | 10,4"XGA | Dual Touch | 80GB | 1GB | - | - | 2D | Si | Si | Si | 802.11abgn + BT | XP Tablet | ITA | € 2.430,00 |
| CF-H1ADBAZST | Atom Z540 (1.86GHz, LPIA) | 10,4"XGA | Dual Touch | 80GB | 1GB | - | - | - | Si | Si | Si | 802.11abgn + BT | Vista | ITA | € 2.069,00 |
| CF-H1ADBBZST | Atom Z540 (1.86GHz, LPIA) | 10,4"XGA | Dual Touch | 80GB | 1GB | - | - | 2D | Si | Si | Si | 802.11abgn + BT | Vista | ITA | € 2.430,00 |
Semi Rugged CF-52
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | FireWire | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-52AJCBUNT | Intel Core2Duo T7300 2.0Ghz | 15.4 WUXGA | - | 120GB | 1 GB | Modem/LAN | Multi DRIVE | 802.11abg + BT | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.550,00 |
| CF-52GCMBVNT | Intel Core2Duo P8400 2.26GHz | 15.4 WXGA | - | 160GB | 1 GB | Modem/LAN | Multi DRIVE | 802.11abgn + BT | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 1.900,00 |
| CF-52GCMBSNT | Intel Core2Duo P8400 2.26GHz | 15.4 WXGA | - | 160GB | 1 GB | Modem/LAN | Multi DRIVE | 802.11abgn + BT + HSDPA | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.200,00 |
| CF-52GUNBVNT | Intel Core2Duo P8400 2.26GHz | 13.3 XGA | Si | 160GB | 1 GB | Modem/LAN | Multi DRIVE | 802.11abgn + BT | Sì | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.300,00 |
| CF-52GUNBVST | Intel Core2Duo P8400 2.26GHz | 13.3 XGA | Si | 160GB | 1 GB | Modem/LAN | Multi DRIVE | 802.11abgn + BT | Sì | IT | Vista | ITA | € 2.300,00 |
Executive Series CF-F8
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | HSDPA | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-F8EWDZZNT | Intel Core2 Duo SP9300(2.26GHz) | 14.1 WXGA | - | 160 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | - | IT | XP (Donwgrade) | ITA | € 2.650,00 |
| CF-F8EWDZFNT | Intel Core2 Duo SP9300(2.26GHz) | 14.1 WXGA | - | 160 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | Si | IT | XP (Donwgrade) | ITA | € 2.950,00 |
| CF-F8EWDZZST | Intel Core2 Duo SP9300(2.26GHz) | 14.1 WXGA | - | 160 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | - | IT | VISTA MUI | ITA | € 2.650,00 |
| CF-F8EWDZFST | Intel Core2 Duo SP9300(2.26GHz) | 14.1 WXGA | - | 160 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | Si | IT | VISTA MUI | ITA | € 2.950,00 |
Executive Series CF-W8
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | HSDPA | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-W8EWDYZNT | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | - | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | - | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.400,00 |
| CF-W8EWDZFNT | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | - | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | Si | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.700,00 |
| CF-W8EWDYZST | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | - | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | - | IT | VISTA MUI | ITA | € 2.400,00 |
| CF-W8EWDZFST | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | - | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | MultiDrive | 802.11abgn + BT | Si | IT | VISTA MUI | ITA | € 2.700,00 |
Executive Series CF-T8
| Model | CPU | LCD | Touchscreen | HDD | Mem | Modem/LAN | Optical Drive | Wireless, etc | HSDPA | Keyboard | OS | AC Plug | LIST PRICE |
| CF-T8EWDSZNT | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | Sì | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | Optional (USB) | 802.11abgn + BT | - | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.300,00 |
| CF-T8EWDTFNT | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | Sì | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | Optional (USB) | 802.11abgn + BT | Si | IT | XP (Downgrade) | ITA | € 2.600,00 |
| CF-T8EWDSZST | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | Sì | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | Optional (USB) | 802.11abgn + BT | - | IT | VISTA MUI | ITA | € 2.300,00 |
| CF-T8EWDTFST | Intel Core2 Duo SU9300(1.2ULV) | 12,1"XGA | Sì | 120 GB | 3 GB | Modem/LAN | Optional (USB) | 802.11abgn + BT | Si | IT | VISTA MUI | ITA | € 2.600,00 |
| I prezzi si intendono unitari ed IVA esclusa | |||||
| 3 anni di garanzia inclusa nel prezzo (solo per main unit) | |||||
| 1 anno di garanzia sugli accessori (batterie e parti usurabili escluse) | |||||
| 6 mesi di garanzia su batterie e parti usurabili (es. Systlus Pen, LCD Cloth) |
I prezzi e le configurazioni indicate possono subire variazioni senza preavviso.
Tutti i marchi citati e nomi prodotto appartengono ai legittimi proprietari.
|
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. |